Séquence 14 : Ma cafetière ne fonctionne plus, comment la réparer ?
Problématique | Ma cafetière ne fonctionne plus, comment la réparer ? |
Code repère | Compétence | Repère de progressivité | Connaissance |
SFC 4.2.1 | Identifier un dysfonctionnement d’un objet technique et y remédier | Proposer un protocole permettant de vérifier l’origine d’un dysfonctionnement | - La fiabilité, la durabilité, l’indice de réparabilité ; |
SFC 4.2.2 | Remplacer une pièce défectueuse sans protocole fourni (la pièce de remplacement étant fournie) | Les
règles usuelles de sécurité et de mise
en śuvre des moyens de réalisation au sein d’un
atelier de fabrication collaboratif ; - les équipements de protection individuelle ; - l’outillage manuel ; |
|
SFC 4.3.1 | Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d’un objet ou d’un système technique | Analyser les données et en déduire des modifications à apporter au programme d’un OST | Algorithmique et programmation |
Présentation de la séquence | Situation déclenchante possible |
Dans un premier temps les élèves vont associer vont associer les composants de la cafetière à des manifestations de panne puis ils changeront un composant de la cafetière. Lors de la dernière séance, ils reprogrammeront la cafetière pour augmenter son temps de chauffe. | La cafetière est l'objet qui tombe le plus en panne en France (4 millions de cafetières sont vendues en France chaque année soit 8 000 T de déchets). Mais avant de vouloir les réparer comment fonctionnent-elles ? |
Eléments pour la synthèse | Piste d"évaluation |
Fiabilité,
durabilité, réparabilité /
règle de sécurité |
Formative |
Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | |
Question directrice | Quelle est la panne de votre cafetière ? | Comment réparer ma cafetière ? | Comment modifier le fonctionnement de ma cafetière en la reprogrammant ? |
Activité | Définir pour chacune des pannes les
composants qui peuvent être concernés. Rédiger un protocole de test |
Changer une pièce de la cafetière sans protocole de réparation | Le café servi par la cafetière n'est pas assez chaud, il faut modifier le programme pour augmenter le temps de chauffe de l'eau. |
Démarche pédagogique | Résolution de problème technique | ||
Conclusion bilan | La fiabilité, la durabilité, l’indice de réparabilité ; | Règle de sécurité | algorithme |
Code repère de progressivité | SFC 4.2.1 | SFC 4.2.2 | SFC 4.3.1 |
Mise à jour : 7 juillet 2025