Séquence 11 : Pourquoi Netflix ne fonctionne pas bien ?
Problématique | Pourquoi Netflix ne fonctionne pas bien ? |
Code repère | Compétence | Repère de progressivité | Connaissance |
SFC 4.1.5 | Décrire et caractériser l’organisation interne d’un objet ou d’un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) | Décrire et analyser la transformation des données téléversées ou issues d’un OST | Vocabulaire des données : objet / descripteur / collection (liste) / type (mot/chaîne de caractères, nombre et booléen) / données structurées ; |
SFC 4.1.7 | Décrire et caractériser l’organisation interne d’un objet ou d’un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) | Paramétrer une adresse IP fixe pour ajouter un objet connecté à un réseau local dans un réseau informatique | - Le
rôle d’un terminal, d’une carte
réseau, des liaisons (filaires ou non filaires),
d’un commutateur, d’un routeur, d’un
serveur ; - Le rôle et la structure d’une adresse IP, des tables de routage ; - Le débit et les ordres de grandeur associés, la latence. |
SFC 4.1.8 | Résoudre des problèmes pour assurer la communication entre les différents terminaux | ||
SFC 4.1.9 | Compléter une simulation fournie pour valider le comportement d’un réseau informatique |
Présentation de la séquence | Situation déclenchante possible |
Après avoir simulé la
configuration de la connexion WiFi de la
télévision, les élèves
formuleront des hypothèses sur les raisons qui font lader
Netflix. Afin de réifier la notion de réseau, ils
joueront des scénettes de simulation de réseau.
Enfin ils étudieront une carte globale pour voir
à quel endroit les chutes de réseau
s'opèrent. |
Netflix saccade |
Eléments pour la synthèse | Piste d"évaluation |
Voir les
connaissances associées aux séances ci-dessous |
Les séances 1,2 et trois donneront lieux
à évaluation |
Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | |
Question directrice | Comment installer ma nouvelle télévision sur le réseau de la maison ? | Pourquoi Netflix saccade ? | Et si le réseau de la maison prenait vie ? |
Activité | Paramétrage de la connexion de la télévision en simulation sur filius | émission d'hypothèses | Théatralisation du réseau (plusieurs scénarii) |
Démarche pédagogique | TP | Démarche d'investigation | |
Conclusion bilan | Le rôle et la structure d'une adresse IP | Le débit et les ordres de grandeurs associés, la latence | |
Code repère de progressivité | SFC 4.1.7 SFC 4.1.9 | SFC 4.1.8 | SFC 4.1.5 |
Mise à jour : 17 avril 2025